热门关键词:
0755-86512680
产品类别 | 悬挂式 | 立式 | |||
型号 | HJ-ICC500 | HJ-ICC1000 | HJ-ICV1500 | HJ-ICV2500 | HJ-ICV-3500 |
尺寸W×D×H(mm) | 350x340x1300 | 700x450x1500 | 660x480x1950 | 700x680x1950 | 980x680x1950 |
设计风量CMH | 500 | 1000 | 1500 | 2500 | 3500 |
J-FV300模块数量 | 2 | 4 | 4 | 8 | 12 |
噪音(dB) | ≤62 | ≤65 | ≤65 | ≤72 | ≤76 |
功率(KW) | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 1.5 |
电源 | AC 220V/50Hz | ||||
重量(kg) | 50 | 130 | 220 | 260 | 350 |
外框材质 | 冷板喷塑或其他可选 | ||||
使用环境 | 温度-20~51℃ | ||||
目标污染物 | H2S、SO2、CL2、NH3、NOX、醛类、苯类等AMC气体 | ||||
初始效率 | 95% | ||||
终了效率 | 60% | ||||
可根据用户要求定制机型和尺寸 |