热门关键词:
工艺类型 | 主要含VOCs原辅材料 | VOCs排放特征 | VOCs特征污染物 |
---|---|---|---|
平版印刷 | 溶剂型油墨、植物大豆油墨,UV固化油墨和水性油墨 | 印刷与干燥过程排放,使用溶剂型油墨,VOCs排放浓度较高,其他类型油墨,VOCs排放浓度较低 | 异丙醇、乙醇、丁醇、丁酮、乙酸乙酯、乙酸丁酯、甲苯等 |
凹版印刷 | 溶剂型油墨、水性油墨 | 印刷与干燥过程排放VOCs,使用溶剂型油墨,VOCs排放浓度较高;使用水性油墨,VOCs排放浓度较低 | 酮、醇、醚、酯和芳烃类 |
凸版印刷 | 醇溶性油墨、水性油墨、UV固化油墨 | 印刷过程排放,使用水性油墨,VOCs排放浓度较低;使用醇溶性油墨,VOCs排放浓度高 | 醇类 |
孔版印刷 | 溶剂型油墨、水性油墨、UV油墨 | 印刷与洗版过程排放VOCs,使用溶剂型油墨,VOCs排放浓度较高;使用水性油墨,VOCs排放浓度较低 | 酮、醇、醚、酯和芳烃类 |
复合 | 胶粘剂、水性胶粘剂 | 复合过程排放VOCs,使用溶剂型胶粘剂VOCs,排放浓度高;使用水性胶粘剂,VOCs排放浓度较低 | 乙醇、乙酸乙酯 |
型号 | 主要治理技术 | 处理风量m3/h | 浓度mg/m3 | 适用印刷工艺 |
---|---|---|---|---|
JAR系列 | 活性炭吸附-CO | 10000-180000 | 100-2000 |
所有类型印刷工艺和油墨
|
JZR系列 | 沸石转轮浓缩-CO | 10000-200000 | 100-2000 |
所有类型印刷工艺和油墨
|
JHC系列 JNC系列 |
活性炭纤维吸附-冷凝回收 | 10000-150000 | 1000-66250 |
溶剂型胶黏剂复合工艺VOCs回收
|
JAC系列 | 活性炭吸附 | 1000-60000 | <1000 |
各类使用UV油墨、水性油墨的印刷工艺,或者间歇性、小风量的溶剂型油墨印刷。
|
JDO系列 | 等离子体催化 | 1000-10000 | <500 |
各类使用UV油墨、水性油墨印刷工艺
|
型号 | 首次投资 | 供货周期 | 运行维护 | 使用寿命 | 综合成本 |
---|---|---|---|---|---|
JAR系列 | 1倍 | 50天 | 定期更换活性炭,产生危险固废 | 活性炭寿命1-2年 | 前2年,活性炭综合成本比沸石转轮低,第3-4年持平,之后沸石转轮综合成本比活性炭低。 |
JZR系列 | 3倍 | 70-90天 | 定期保养,没有二次污染 | 沸石转轮寿命大于10年 |
咨询热线
0755-86512680